Cập nhật BXH bóng đá ASIAD 2023 của U23 Việt Nam nhanh chóng và chính xác nhất cho các bạn đọc.
BXH bóng đá nam ASIAD 2023
BẢNG A
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG B
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG C
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG D
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG E
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG F
XH | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó với các đối thủ là U23 Iran, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Mông Cổ. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam ở ASIAD 2023.
Môn bóng đá nam ASIAD 2023 gồm 23 đội được chia thành 6 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng sau.
U23 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện từ ngày 7/9 tại Hà Nội. Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 12 cầu thủ trong đội hình. Thủ môn Đỗ Sỹ Huy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là hai cầu thủ quá tuổi đang tập trung cùng đội U23 Việt Nam.